频道推荐: 基金动态  |   基金持仓  |   基金看市  |   研究机构  |   基金经理人  |   货币基金  |   封基资讯  |   投资指南  |   基金论坛

基金行情走势图
  • 沪基
  • 深基
  • 上证
  • 深成
  • 300指数
沪基
深基
上证
深成
300指数
开放式基金

更多

代码

简称

净值

日涨跌%
620001 金元比联宝石动力 0.8976 0.50
288001 华夏经典 1.0570 0.28
610103 信达澳银债券B 1.0820 0.28
610003 信达澳银债券A 1.0930 0.28
519991 长信双利优选 0.8670 0.24
020021 国泰上证180金融联接 0.8680 0.23
封闭式基金

更多

代码

简称

净值

日涨跌%
184692 基金裕隆 -9.33 0.77
184693 基金普丰 -10.70 0.54
184690 基金同益 -9.59 0.44
500011 基金金鑫 -11.95 0.43
184728 基金鸿阳 -14.39 0.42
500002 基金泰和 -7.01 0.41
货币基金

更多

代码

简称

万收益

收益率%
350004 天治天得利货币 0.9162 5.2820
270014 广发货币市场B 1.2436 4.6020
128011 国投瑞银货币B 1.2199 4.5310
519506 海富通货币B 1.1840 4.4850
660107 农银汇理货币B 1.1664 4.4400
  • 品牌基金专区
  • 泰达宏利基金
  • 银华基金
  • 华夏基金
  • 建信基金
  • 长盛基金
基金黄页